Страница создана: 2014-08-20 Последние изменения: 2024-11-11
Информация о количестве вакантных мест для приема/перевода в 2024-20245 учебном году на 12.11. 2024
Наименование образовательной программы |
Класс | Кол-во учеников в классе (чел.) |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (чел.) |
за счет бюджетных ассигнований Самарской обл. (чел.) |
за счет бюджетных ассигнований г.о.Тольятти (чел.) |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) |
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 "А" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 "Б" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
1 "К" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 84 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 "А" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 "Б" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 "К" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
2 "С" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 108 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 "А" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 "Б" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 "К" | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 96 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 "А" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 "Б" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
4 "В" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 90 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 "А" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
5 "Б" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
5 "К" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 85 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6 "А" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6 "Б" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
6 "К" | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 86 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 "А" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 "Б" | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 "К" | 21 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | |
Итого | 79 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 "А" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 "К" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 "С" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 74 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 "А" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 "Б" | 21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 "К" | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого | 79 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||||
10 "А" | 20 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | |
11 "А" | 23 | 0 | 9 | 0 | 0/0 | |
Итого | 43 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Вариант 5.1) | 1-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа начального общего образования (Вариант 7.1 вариант 7.2) | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Адаптированная образовательная программа основного общего образования (Вариант 7.1, ) | 5-9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Программа дополнительного образования("Группа продленного дня") | 1-4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Образовательные программы по платным образовательным услугам | ||||||
Реализация программа семейного образования | 5-9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
"Познавашка" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52/0 |
"Занимательная математика" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52/0 |
"Путешествие по стране Грамматики" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252/0 |
"Суперпродленка. Ступеньки роста" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227/0 |
«Суперпродленка с пользой. Самоподготовка» | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33/0 |
"Коррекция и развитие познавательных процессов" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/0 |
"Говорим правильно" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/0 |
"Первые шаги в английский" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/0 |
"Занимательный английский" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39/0 |
"Английский на "5"" | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102/0 |
"Загадки русского языка" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34/0 |
"Трудные случаи орфографии и пунктуации" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92/0 |
"Шахматы" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60/0 |
"Занимательная физика" | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54/0 |
"Актуальные вопросы обществознания" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45/0 |
"Минигольф" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/0 |
"Избранные вопросы языкознания" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/0 |
"Актуальные вопросы языкознания" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/0 |
"Избранные вопросы обществознания" | 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/0 |
"Избранные вопросы математики" | 5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
"Прикладная математика" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202/0 |
"Избранные вопросы географии" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42/0 |
"Избранные вопросы информатики" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/0 |
"Избранные вопросы физики" | 7-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/0 |
"Методы решения физических задач" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/0 |
"Методы решения нестандартных физических задач" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/0 |
"Живая душа природы" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91/0 |
"Практикум по обществознанию" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 836 | 0 | 1555/0 |
В 2024-2025 уч. году в 1 классах планируется открытие 75 мест.
Для записи в 1 класс ребенку должно исполниться 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября.
Приказ департамента образования администрации г.о.Тольятти № 43-пк/3.2 от 20.02.2024г "Об утверждении минимально необходимых плановых показателей численности обучающихся первых классов для приема граждан, подлежащих обучению в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти на 2024-2025 учебный год" ( копия.pdf)